GD6900 mahtuvuse ja hajuvusteguri tester
GD6900 mõõdab kõrgepinge elektriseadmete mahtuvust ja dielektrilist kadutegurit (tgδ).See on integreeritud struktuur, sisseehitatud dielektrilise kadu katsesild, muutuva sagedusega reguleeritav toiteallikas, võimendustrafo ja SF6 standardkondensaator.
Kõrgepingeallika genereerib instrumendi sisemine inverter, mida kasutatakse katseobjekti testimiseks pärast trafo võimendust.Isolatsioonitopsi ja temperatuuri reguleerimise seadme lisamisel saab testida isolatsiooniõli dielektrilist kadu.
●Puutetundlik LCD-ekraan.
●Isolatsioonitakistuse mõõtmine: sisseehitatud isolatsioonitakistuse testimoodul, saab läbi viia isolatsioonitakistuse (IR), neeldumissuhte (DAR), polarisatsiooniindeksi (PI) testi.
●Kalendrikiip ja suur panipaik sees.Salvestage testitulemused vastavalt ajajärjekorrale, kontrollige ajaloo kirjet ja printige tulemus.
●Seadme andmeid saab eksportida U-ketta kaudu.
●Mitu testimisrežiimi, sisemise kõrgepinge, välise kõrgepinge, sisestandardi, välisstandardi, GST/UST, iseergutusrežiimiga.Kõrgepinge (üle 10 kV) dielektrilise kadu testi saab teha välise standardi olukorras väljaspool kõrgepinget.
●Katsetage üheaegselt täielikult suletud CVT (mahtuvuspingetrafo) C1 ja C2 dielektrikadu ja mahtuvust.Testige ka CVT teisendussuhet ja pinge nurga erinevust.
●CVT ülemises otsas olevat C0 dielektrilist kadu ja mahtuvuse väärtust saab mõõta pöördvarjestuse meetodil.
●Kiire diskreetimissignaal.Inverter ja sees olev diskreetimisahel on digiteeritud juhitavad.Väljundpinget reguleeritakse pidevalt.
●LCR automaatne mõõtmine.Mõõta ja kuvada saab induktiivsust, mahtuvust, takistust, nurka.
●Mitmekordne sisendpinge kõikumise, väljundi lühise, ülepinge, liigvoolu, temperatuuri kaitse, turvaline ja töökindel.Samal ajal on sellel maanduse testimise funktsioon, et pinge suurendamine ei ole maanduseta seadmete puhul lubatud.
●CVT dielektrilise kadu ja mahtuvuse mõõtmiseks pole vaja HV juhet lahti võtta.
●Sagedust saab muuta 50 Hz, 47,5 Hz/52,5 Hz, 45 Hz/55 Hz, 60 Hz, 57,5 Hz/62,5 Hz, 55 Hz/65 Hz.
| Töötingimused | -15 ℃ ~ 40 ℃ | RH <80% | ||||||
| Häirevastane põhimõte | Sageduse teisendamine | |||||||
| Toiteallikas | AC 220V±10%, 50/60Hz | Saab kasutada generaatorit. | ||||||
| Kõrgepinge väljund | Vahelduvvool 0,5–10 KV (12 kV valikuline) | Iga 0,1 kV | ||||||
| Täpsus | 2% | |||||||
| Maxpraegune | 200mA | |||||||
| Mahutavus | 2000VA | |||||||
| Eneseergutusjõud | AC 0V~50V/15A | 50Hz, 60Hz üks sagedus 45HZ/55HZ 47,5HZ/52,5HZ 55HZ/65HZ 57,5HZ/62,5HZ Automaatne topeltsagedus | ||||||
| Resolutsioon | tgδ: 0,001% | Cx: 0,001pF | ||||||
| Täpsus | ∆tgδ: ± (näit*1,0%+0,040%) | |||||||
| ∆C x: ± (näit*1,0%+1,00PF) | ||||||||
| Mõõtmisulatus | tgδ | Ilma piiranguteta | ||||||
| C x | 15pF < Cx < 300 nF | |||||||
| 10 KV | Cx < 60 nF | |||||||
| 5KV | Cx < 150 nF | |||||||
| 1 KV | Cx < 300 nF | |||||||
| CVT test | Cx < 300 nF | |||||||
| LCR mõõtevahemik | L>20H (2kV) | R>10KΩ (2kV) | ||||||
| LCR mõõtmise täpsus | 0,1% | Resolutsioon | 0,01 | |||||
| CVT suhte vahemik | 10-10 000 | |||||||
| CVT suhtarvu täpsus | 0,1% | |||||||
| CVT suhte eraldusvõime | 0,01 | |||||||
| Isolatsioonitakistus | DC kõrgepinge | 5-10 kV | Täpsus | ±(2%*näit +10V) | ||||
| IR täpsus | 100kΩ-1000GΩ: <5% (testpinge vähemalt 250V) 100GΩ-1000GΩ: 10% (testpinge vähemalt 10000V) | |||||||
| Mõõtmed | Põhiüksus: 350 (P) × 270 (L) × 270 (K) | |||||||
| Tarvikukarp: 350 (P) × 270 (L) × 160 (K) | ||||||||
| Mälu maht | 200 rühma, USB-välkmälu on toetatud. | |||||||
| Kaal | Põhiseade: 22,75 kg | |||||||
| Tarvikute kast: 5,25 kg | ||||||||
| Tester | 1 komplekt |
| Tarvikute ümbris | 1 tükk |
| HV punane mõõtejuhe 8m | 1 tükk |
| LV must proovijuhe 8m | 1 tükk |
| Toitejuhe 1,8m | 1 tükk |
| CVT Ühendusjuhe 5m | 1 tükk |
| Maandusjuhe 2m | 1 tükk |
| Trükipaber | 2 rulli |
| 10A kaitse | 3 tükki |
| Kasutusjuhend | 1 eksemplar |
| Tehase testimise aruanne | 1 eksemplar |
| Valikulised tarvikud | |
| Õlitesti rakk | 1 tk |
| Kütte regulaator | 1 tk |
Õlitesti raku ja küttekontrolleri abil saab kasutaja testida dielektrilise vedeliku, näiteks trafoõli, tan deltat.
Kütte regulaator
Nafta laev








