GD-875/877 soojus-infrapunakaamera
● Värviskaala temperatuurivahemiku automaatne või käsitsi juhtimine
●℃, °F ja K mõõtühikud
● 11 kasutaja poolt valitavat värvipaletti
●9 kasutaja valitavat keelt
● Kuuma temperatuuri punkti mõõtmine
● Külma temperatuuri punkti mõõtmine
●4 liikuva punkti mõõtmist
● Kõrge temperatuuri häireseade
●Peegelda – peegeldunud temperatuurikompensatsioon
●2x digitaalne suum
●Külmutage ekraan praeguse pildi vaatamiseks
●Videoväljund – NTSC või PAL
●Temperatuuri mõõtmine 3 piirkonnas
●2-realine temperatuuri mõõtmine
●Tausta temperatuuri korrigeerimine
●TF-kaardi piltide salvestamine
●CMOS nähtava valguse pilt ja salvestusruum
●Helisalvestus
●Isotermiline alarm
●Temperatuuri korrigeerimine, mõõtmise nihke korrigeerimine
● Sisseehitatud emissioonitabeli tavaliste materjalide loend
| Üksus | Parameeter | |
| Detektor | Tüüp | Jahutamata fokaaltasandi mikrosoojustüüp |
| piksel | 160*120 | |
| Pikslite kõrgus | 25 μm | |
| Lainepikkuse vahemik | 8-14μm | |
| Proovivõtu sagedus | 50 Hz | |
| Termiline tundlikkus | 0,06℃@30℃ | |
| Objektiiv | Vaateväli | 25°* 19° |
| Lähima objekti kaugus | 10 cm | |
| Fokuseerimise meetod | Käsitsi teravustamine | |
| Laiendatud objektiiv | 0,5x / 2x, valikuline | |
| Liidese tüüp | Tääkühendus | |
| Pildi jõudlus | Ruumiline eraldusvõime | 2,72 mrad |
| Elektrooniline suum | 2X | |
| Nähtava valguse kaamera | CMOS moodul | |
| Kaadrisagedus | 50/60 Hz, valikuline | |
| Video väljund | PAL / NTSC, valikuline | |
| Pildi kuvamine | LCD ekraan | 3,5-tolline TFT LCD,320*240,värviline |
| Värvipalett | Valikus on 11 värvipaletti | |
| Pildi reguleerimine | Kontrasti ja heleduse automaatne / käsitsi reguleerimine | |
| Pildi kuvamine | Lülitage kiiresti infrapuna- ja nähtavate piltide vahel | |
| Pildi töötlemine | automaatne / manuaalne | |
| Mõõtmine | Temperatuuri vahemik | -20℃~+350℃ |
| Temperatuuri täpsus | ±2℃or ±2% näit, võtke suur väärtus | |
| Temperatuuri korrigeerimine | Automaatne (lühike aeg, pikk aeg, kohandatud aeg) / käsitsi | |
| Mõõtmisrežiim | Liigutavad punktid (kuni 4 punkti), teisaldatavad alad (kuni 3 ala, valitav keskmise temperatuuri mõõtmine, maksimaalse / minimaalse temperatuuri jälgimine), liigutatavad jooned (kuni 2 rida), täisekraani maksimaalse / minimaalse temperatuuri jälgimine, ekraan kuni 5 rühmad Andmed;isotermiline analüüs, temperatuuri erinevuse analüüs, temperatuuri jälgimine, temperatuurihäire (heli, värv) | |
| Emissiivsuse korrigeerimine | Reguleeritav vahemikus 0,01 kuni 1,0 (sammuga 0,01) või valige eelnevalt määratletud materjalide loendist | |
| Tausttemperatuuri korrigeerimine | automaatne | |
| Atmosfääri läbilaskvuse korrigeerimine | Automaatne, põhineb sisestatud vahemaal, ümbritseva õhu niiskusel ja ümbritseval temperatuuril | |
| Seadistamise funktsioon | Kuupäev / kellaaeg, temperatuuri ühik ℃/℉/ K, keel | |
| Pildisalvestus | mälukaart | 8 GB Micro TF kaart, tugi kuni 16 GB |
| Ladustamistüüp | käsitsi / automaatne salvestamine;ühe kaadri infrapunapilt, infrapuna ja nähtava valgusega seotud pilt | |
| Termilise pildi formaat | JPEG-vorming koos töötlemata infrapuna mõõtmisandmetega | |
| Nähtava valguse pildi formaat | JPEG-vormingus | |
| Häälmärkus | 60 sekundit (salvestage koos pildiga) | |
| Toiteallikas | Aku | Laetav liitiumaku, vahetatav |
| Aku tööaeg | Pidev töötamine üle 4 tunni | |
| Laadimisviis | Nutika laadija laadimine või juhuslik laadimine (vahelduvvooluadapter või 12 V auto toiteallikas) | |
| Laadimisaeg | Juhuslik laadimine 1,5 tundi rohkem kui 50% võimsusest | |
| Energiasäästurežiim | Automaatne talveunerežiim, automaatne väljalülitus | |
| Liides | Mälukaardi liides | Micro SD (TF-kaardi) pesa |
| USB liides | Jah, andmeedastus | |
| Toiteallika liides | Jah (DC 12V) | |
| Videoväljundi liides | Jah | |
| teised | Mikrofon | Sisseehitatud |
| Sumiseja | Sisseehitatud | |
| Laserpositsioneerija | Punane, 1mw/635nm, klass 2, IEC60285 | |
| Statiivi niit | 1/4″-20-UNC | |
| Käsipuu | Võimalik paigaldada mõlemale poole | |
| objektiivi kork | Jah | |
| Päikesevari | Jah, valikuline | |
| Keskkond | Töötemperatuur | -15℃~+50℃ |
| Säilitustemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Niiskus | ≤95% mittekondenseeruv | |
| Kaitseklass | IP54 | |
| Löögikindlus | 25G, IEC68-2-29 | |
| Vibratsioonivastane | 2G, IEC68-2-6 | |
| Sügis | 2 meetrit | |
| Füüsiline tunnusjoon | Mõõtmed | 105*230*245 mm |
| Kaal | 980 g | |






